Diamantbohrkronen für Stahlbeton/Mauerwerk/Naturstein
    | Durchmesser mm | Nutzlänge mm | Anzahl Segmente | 
    | 25 | 450 | 3 | 
    | 32 | 450 | 4 | 
    | 35 | 450 | 4 | 
    | 42 | 450 | 4 | 
    | 45 | 450 | 4 | 
    | 52 | 450 | 5 | 
    | 56 | 450 | 5 | 
    | 62 | 450 | 6 | 
    | 66 | 450 | 6 | 
    | 72 | 450 | 6 | 
    | 76 | 450 | 7 | 
    | 82 | 450 | 7 | 
    | 87 | 450 | 8 | 
    | 92 | 450 | 8 | 
    | 102 | 450 | 8 | 
    | 112 | 450 | 9 | 
    | 122 | 450 | 10 | 
    | 125 | 450 | 10 | 
    | 132 | 450 | 11 | 
    | 142 | 450 | 11 | 
    | 152 | 450 | 12 | 
    | 162 | 450 | 12 | 
    | 172 | 450 | 13 | 
    | 182 | 450 | 14 | 
    | 200 | 450 | 14 | 
    | 220 | 450 | 15 | 
    | 225 | 450 | 16 | 
    | 250 | 450 | 17 | 
    | 270 | 450 | 18 | 
    | 300 | 450 | 22 | 
    | 320 | 450 | 22 | 
    | 350 | 450 | 24 | 
    | 400 | 450 | 26 | 
    | 450 | 450 | 28 | 
    | 500 | 450 | 30 | 
    | 600 | 450 | 35 | 
    | 700 | 450 | 42 | 
    | 800 | 450 | 44 | 
    | 900 | 450 | 46 | 
    | 1000 | 450 | 48 | 
 
Andere Bohrkronendurchmesser oder Längen, sowie 1/2" Anschluss auf Anfrage
			 
      
      	
	Schnellkontakt
    
		DTB Diamanttechnik Bodung
        
        Mannheimer Straße 65
        12623 Berlin
        
        
        	
            | Tel./Fax: | 030 / 56698713 | 
            | Mobil: | 0176 / 41190201 | 
            | E-Mail: | dtb@bodung.de |